

                        
                        地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
                        电话:86-021-56479693
                        传真:86-021-56146322
                        手机:13918091972
                        E-mail:359845197@qq.com
                        
 
		 MODEL 4202接地电阻测试仪 万用表
| 型 号: | |
| 报 价: | 1200 | 
日本共立MODEL 4202接地电阻测试仪 万用表测量数据、测试时间、GPS定位测试地点均可通过邮件功能发送至电脑。蓝牙无线通讯功能。
详细资料:
| 产地类别 | 国产 | 
|---|
日本共立MODEL 4202接地电阻测试仪 万用表
日本共立MODEL 4202接地电阻测试仪 万用表特点
测量数据、测试时间、GPS定位测试地点均可通过邮件功能发送至电脑。
蓝牙无线通讯功能。
测量数据可被显示并保存至Android设备上(可记录99组数据)。
仅适用于多点,共用可构成回路的接地体。
测试接地电阻0.05~1200Ω。
无需辅助拉地桩,只需一钳便可测试接地电阻。
可测量接地的漏电电流或相电流从0.1mA~30.0A。
真有效值显示。
为保证测量方法正确或测量现场可靠,LED会显示“JAW OPEN”和“NOISE”等符号。
数据保持与比较功能。
自动关机功能。
大显示屏和背光显示。
日本共立技术参数:
| 
 | 量程 | 分辨率 | 测定范围 | 精度 | 
| 接地电阻 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω | 
| 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
| 100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
| 1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
| 400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
| 1200Ω | 10Ω | 600~1260Ω | --- | |
| 交流电流 自动量程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA | 
| 1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
| 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
| 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
| 操作系统 | 接地电阻功能:额定电压输入,电流检测(频率约2400Hz)双重集成 | |||
| 超量程显示 | 输入超过测试量程时显示“OL” | |||
| 响应时间 | 约7秒(接地电阻)约2秒(AC电流) | |||
| 采样率 | 约1次/秒 | |||
| 测试时间 | 约21小时(使用LR6电池)约5小时(使用R6碱性电池) | |||
| 电流消耗 | 约90mA(zui大140mA) | |||
| 使用电池 | R6/ LR6(AA)(1.5V)×4 | |||
| 自动关机 | zui后操作完成后约10分钟自动关机 | |||
| 安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 IEC 61010-2-032,IEC61326-2-2(EMC) | |||
| 耐电压 | AC5320V/5秒钳口密合部与外箱间(钳口除外) | |||
| 导体直径 | 约φ32mm | |||
| 外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
| 重量 | 约 780g(含电池) | |||
| 附件 | 9167(携带箱) LR6×4 使用说明书 8304(工作确认电阻) | |||
上一个:KEW 4106接地电阻测试仪 万用表 | 下一个:MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表


 在线客服
  在线客服