

                        
                        地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
                        电话:86-021-56479693
                        传真:86-021-56146322
                        手机:13918091972
                        E-mail:359845197@qq.com
                        
 
		 MODEL 3007A绝缘电阻测试仪 万用表
| 型 号: | |
| 报 价: | 1200 | 
日本共立MODEL 3007A绝缘电阻测试仪 万用表绝缘阻抗值长条图显示。闪烁符号显示外部交流电压值。
详细资料:
| 产地类别 | 国产 | 
|---|
日本共立MODEL 3007A绝缘电阻测试仪 万用表
日本共立MODEL 3007A绝缘电阻测试仪 万用表特点
绝缘阻抗值长条图显示。
闪烁符号显示外部交流电压值。
自动回零功能减少测试线阻抗,得到导通阻抗测量真实值。
跟踪/锁定功能测试绝缘和导通时可延长电池寿命(3007A)。
检测到带电线路有蜂鸣警示。
释放测量按键后,自动释放线路上测量时所存储电量。
在照明黑暗处背光灯可清楚显示测量结果(3007A)。
200mA导通测量电流符合IEC61557。
zui小1mA绝缘测试电流符合IEC61557
日本共立技术参数:
| 绝缘测量 | 3005A/3007A | |
| 测试电压 | 250V/500V/1000V | |
| 测量范围 | 20MΩ/200MΩ/2000MΩ | |
| 开路输出电压 | 额定的测试电压+20%,-0% | |
| 额定电流 | 直流电流zui小值1mA | |
| 短路输出电流 | 大约直流1.5mA | |
| *度 | ±1.5%rdg±5dgt(20MΩ/200MΩ) ±10%rdg±3dgt(2000MΩ) | |
| 导通测量 | 测量范围 | 20Ω/200Ω/2000Ω | 
| 开路输出电压 | 7~12V DC | |
| 测量电流 | 200mA DC zui小 | |
| *度 | ±1.5%rdg±5dgt(20Ω) ±1.5%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) | |
| AC 电压 | AC电压范围 | 0-600V AC | 
| *度 | ±5%rdg±3dgt | |
| 常规 | 安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度 2 | 
| IP等级 | IEC60529-IP54 | |
| EMC标准 | IEC61326-1 | |
| 耐压 | 3700V AC 1分钟 | |
| 电源 | 单3干电池R6P(1.5V)×8 | |
| 外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |
| 重量 | 约900g(3007A),约970g(3005A) | |
| 附件 | 7122B(测试线)      8923(F500mA/600V 保险丝)×2 | |
上一个:MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表 | 下一个:MODEL 3001B绝缘电阻测试仪 万用表


 在线客服
  在线客服