地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
电话:86-021-56479693
传真:86-021-56146322
手机:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首页 > 产品展示 > 地下管道防腐层探测检漏仪 > PHY-1型现场动平衡测量仪 > TIME7212便携式测振仪 测振分析仪
TIME7212便携式测振仪 测振分析仪
型 号: | |
报 价: | 30000 |
本仪器采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值,并通过打印机打印出相应的测量值;其技术性能符合标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪和GB13823?3中正弦激励法振动标准的要求;
更新时间:2024-08-24
详细资料:
产地类别 | 国产 |
---|
TIME7212便携式测振仪 测振分析仪 测振仪
产品概述 | |||||||||||||||||||||||
本仪器采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值,并通过打印机打印出相应的测量值;其技术性能符合标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪和GB13823?3中正弦激励法振动标准的要求;它广泛地被应用于电力、石化、机械制造、冶金、车辆等领域。 | |||||||||||||||||||||||
TIME7212便携式测振仪 测振分析仪 测振仪 2.功能特点 | |||||||||||||||||||||||
•配有打印,可打印测量值; •具有存储功能:可存10个测量值。 •具有欠电压指示功能; •具有日期设置功能。 •允许误差:≤±5%±2数字 •使用环境温度:0~45℃ | |||||||||||||||||||||||
测振仪 3.技术参数 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||
主机1台 | |||||||||||||||||||||||
5.可选附件 | |||||||||||||||||||||||
探针组件1套 长探针1根 |
上一个:VM9501袖珍式数字测振仪 | 下一个:LC-2200系列测振仪