

                        
                        地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
                        电话:86-021-56479693
                        传真:86-021-56146322
                        手机:13918091972
                        E-mail:359845197@qq.com
                        
 
		 10kV发供电系统高电实验设备
| 型 号: | |
| 报 价: | 50000 | 
10kV发供电系统高电实验设备的配置方案采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论
			 更新时间:2025-06-30
			 		
			
		
		详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
|---|
10kV发供电系统高电实验设备

10kV发供电系统高电实验设备
| 试验项目 | 试验设备 | 技术指标 | 参考 | 
| 绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 数字式兆欧表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路电流不小于2mA | 
| 直流耐压和直流泄露测量 | 直流电压发生器 | 60kV 2mA | 纹波系数不大于1% | 
| 工频高压试验装置 | 控制台、调压器、试验变压器 | 5KVA/50KV | 波形失真度小于5% | 
| 变压器直流电阻测量 | 变压器直流电阻测试仪 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2级 | |
| 变压器变比测量 | 变压器测试仪 | 测量范围:1~100准确度:0.2级 | |
| 变压器空短路试验 | 变压器综合测试装置 | 准确度0.5级 | |
| 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | 准确度:0.5级 1µΩ~2mΩ | 输出电流不小于100A | 
| 高压开关机械动作特性测量 | 高压开关综合测试仪 | 准确度:±0.1% | |
| 绝缘油介电强度试验 | 绝缘油耐压器 | 电压测量准确度:3.0级 | 稳态测量准确度:1.5级 | 
| 真空开关断口耐压试验 | 真空度测试仪 | 准确度:3.0级 | |
| 试验电压测量 | 高压分压器测量系统 | 准确度:AC1.0级DC0.5级 | |
| 微电流测量 | 直流微安表 | 0~200~2000uA 准确度:0.5级 | |
| 电缆故障探测 | 电缆故障测试仪电缆路径仪 | Z大误差:±10m 测量误差:±1m | |
| 红外测温 | 点温计 | 准确度:1% | 推荐配置 | 
上一个:申报承试五级资质所需设备明细表 | 下一个:110kV发供电系统高电压试验设备


 在线客服
  在线客服